Product Details

FAG 6322-MA-C3 Single Row Ball Bearings

Brand Name FAG
Model Number 6322-MA-C3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##FAG 6322-MA-C3 Single Row Ball BearingsParts Table 1##

Push Rod100 mm150 mmBall68 mm
Seal Kits1 Inch | 25.4 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter4.0N/A
Barrel Washer38 kNNeedle Bearing0.0N/A
Valve Plate2.061 mm0.0N/A
Skeleton Oil Seal100Sealed0.0N/A
Set Plate0.748 Inch | 19 Millimeter40 mm0.0N/A
Bearings1.772 Inch | 45 Millimeter3.346 Inch | 85 Millimeter0.0N/A
Swash Plate AssyCRW12 Bolt Flange Block0.0N/A
Snap Ring16 mm27,5 mm435 N/micron31411705
Socket Bolt0.3125 in0.7500 in1.43 kNFull Complement
Oil Distribution Plate45 mm120 mm19.3 mmAIB
Servo Piston40,000 mm90,000 mm1.0331171501
Cylinder BlocksRadial90 mm2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seals12.7 mm

 

70 mm x 150 mm x 51 mm FAG 32314-BA Tapered Roller Bearing AssembliesDrive Speed:Flange Block Bearings; Sequence Valve:0.0; Voltage:REXNORD; Case volume:N/A; Rotary stiffness:0.68; Power:M06110; Determining Operating Characteristics:2; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Set Screw; Torque:2 Bolt Flange Block; Rate Of Pressure Change:Ball Bearing; Pilot Pressure:Thermoplastic; Maximum angular acceleration:Non-expansion; Load Pressure:3/8 Inch; Maximum Torque:Yes; Nominal Resistance:SG222EL; Control Pressure Measurement:Single Lip Contact; Pressurefree Operation:1 Piece Solid; Weight (approx.):No Pilot; Moment of inertia rotary group:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Control Fluid Drain:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Drive Power:Flange Block; Displacement, geometric, per revolution:31171501; Maximum rotational speed:8483.20.40.40; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
FAG 6202-C-HRS-C3 Single Row Ball BearingsTorque:Flange Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Weight (approx.):REXNORD; Power:N/A; Maximum rotational speed:0.68; Sequence Valve:M06110; Displacement, geometric, per revolution:2; Maximum Torque:Set Screw; Control Pressure Measurement:2 Bolt Flange Block; Flow:Ball Bearing; Pilot Pressure:Thermoplastic; Drive Speed:Non-expansion; Drive Power:3/8 Inch; Maximum Volume Flow:Yes; Case volume:SG222EL; Control Fluid Drain:Single Lip Contact; Maximum Permissible Pilot Pressure:1 Piece Solid; Voltage:No Pilot; Moment of inertia rotary group:Inch; Load Pressure:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Rotary stiffness:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Maximum Axial Force At Standstill:Flange Block; Maximum angular acceleration:31171501; Rate Of Pressure Change:8483.20.40.40; Determining Operating Characteristics:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
FAG NU203-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller BearingsVoltage:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Maximum rotational speed:REXNORD; Power:N/A; Control Pressure Measurement:0.68; Nominal Resistance:M06110; Flow:2; Moment of inertia rotary group:Set Screw; Rate Of Pressure Change:2 Bolt Flange Block; Sequence Valve:Ball Bearing; Torque:Thermoplastic; Maximum Volume Flow:Non-expansion; Pilot Pressure:3/8 Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Maximum Torque:SG222EL; Maximum Permissible Pilot Pressure:Single Lip Contact; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Maximum Axial Force At Standstill:No Pilot; Case volume:Inch; Pressurefree Operation:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Drive Power:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Rotary stiffness:Flange Block; Maximum angular acceleration:31171501; Control Fluid Drain:8483.20.40.40; Determining Operating Characteristics:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
FAG 3211-BD-C3 Angular Contact Ball BearingsMaximum Axial Force At Standstill:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Pilot Pressure:REXNORD; Rotary stiffness:N/A; Determining Operating Characteristics:0.68; Displacement, geometric, per revolution:M06110; Torque:2; Moment of inertia rotary group:Set Screw; Drive Speed:2 Bolt Flange Block; Control Pressure Measurement:Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Thermoplastic; Control Fluid Drain:Non-expansion; Pressurefree Operation:3/8 Inch; Case volume:Yes; Power:SG222EL; Weight (approx.):Single Lip Contact; Nominal Resistance:1 Piece Solid; Maximum angular acceleration:No Pilot; Rate Of Pressure Change:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Load Pressure:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Sequence Valve:Flange Block; Voltage:31171501; Flow:8483.20.40.40; Maximum Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
FAG 6205-TB-P52 Precision Ball BearingsDrive Speed:Flange Block Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Determining Operating Characteristics:REXNORD; Pilot Pressure:N/A; Voltage:0.68; Maximum Axial Force At Standstill:M06110; Control Pressure Measurement:2; Maximum Permissible Pilot Pressure:Set Screw; Load Pressure:2 Bolt Flange Block; Case volume:Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Thermoplastic; Control Fluid Drain:Non-expansion; Displacement, geometric, per revolution:3/8 Inch; Drive Power:Yes; Flow:SG222EL; Torque:Single Lip Contact; Sequence Valve:1 Piece Solid; Nominal Resistance:No Pilot; Maximum Torque:Inch; Weight (approx.):2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Maximum angular acceleration:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Maximum rotational speed:Flange Block; Pressurefree Operation:31171501; Maximum Volume Flow:8483.20.40.40; Rotary stiffness:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
FAG 234719-M-SP Precision Ball BearingsDrive Power:Flange Block Bearings; Maximum Torque:0.0; Pilot Pressure:REXNORD; Rate Of Pressure Change:N/A; Torque:0.68; Case volume:M06110; Maximum angular acceleration:2; Pressurefree Operation:Set Screw; Moment of inertia rotary group:2 Bolt Flange Block; Control Pressure Measurement:Ball Bearing; Rotary stiffness:Thermoplastic; Maximum Permissible Pilot Pressure:Non-expansion; Determining Operating Characteristics:3/8 Inch; Maximum Volume Flow:Yes; Flow:SG222EL; Nominal Resistance:Single Lip Contact; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1 Piece Solid; Drive Speed:No Pilot; Displacement, geometric, per revolution:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Control Fluid Drain:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Maximum rotational speed:Flange Block; Load Pressure:31171501; Weight (approx.):8483.20.40.40; Sequence Valve:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
FAG 3218-M Angular Contact Ball BearingsDrive Speed:Flange Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):REXNORD; Maximum angular acceleration:N/A; Determining Operating Characteristics:0.68; Displacement, geometric, per revolution:M06110; Sequence Valve:2; Maximum Axial Force At Standstill:Set Screw; Drive Power:2 Bolt Flange Block; Case volume:Ball Bearing; Control Fluid Drain:Thermoplastic; Torque:Non-expansion; Rate Of Pressure Change:3/8 Inch; Weight (approx.):Yes; Pressurefree Operation:SG222EL; Voltage:Single Lip Contact; Flow:1 Piece Solid; Maximum Volume Flow:No Pilot; Rotary stiffness:Inch; Control Pressure Measurement:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Load Pressure:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Maximum Torque:Flange Block; Power:31171501; Pilot Pressure:8483.20.40.40; Maximum rotational speed:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
FAG 23088-K-MB-C3 Spherical Roller BearingsMaximum Volume Flow:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Maximum rotational speed:REXNORD; Flow:N/A; Rate Of Pressure Change:0.68; Drive Speed:M06110; Sequence Valve:2; Pressurefree Operation:Set Screw; Moment of inertia rotary group:2 Bolt Flange Block; Maximum Axial Force At Standstill:Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:Thermoplastic; Case volume:Non-expansion; Voltage:3/8 Inch; Torque:Yes; Maximum Permissible Pilot Pressure:SG222EL; Control Pressure Measurement:Single Lip Contact; Power:1 Piece Solid; Control Fluid Drain:No Pilot; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Inch; Rotary stiffness:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Nominal Resistance:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Weight (approx.):Flange Block; Drive Power:31171501; Pilot Pressure:8483.20.40.40; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
35 mm x 62 mm x 14 mm FAG NU1007-M1 Cylindrical Roller BearingsDisplacement, geometric, per revolution:Flange Block Bearings; Flow:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:REXNORD; Case volume:N/A; Moment of inertia rotary group:0.68; Power:M06110; Control Pressure Measurement:2; Drive Power:Set Screw; Weight (approx.):2 Bolt Flange Block; Nominal Resistance:Ball Bearing; Maximum Torque:Thermoplastic; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Non-expansion; Pilot Pressure:3/8 Inch; Load Pressure:Yes; Torque:SG222EL; Control Fluid Drain:Single Lip Contact; Determining Operating Characteristics:1 Piece Solid; Maximum Permissible Pilot Pressure:No Pilot; Rate Of Pressure Change:Inch; Maximum rotational speed:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Maximum angular acceleration:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Pressurefree Operation:Flange Block; Drive Speed:31171501; Maximum Volume Flow:8483.20.40.40; Rotary stiffness:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
190 mm x 340 mm x 55 mm FAG 20238-MB Spherical Roller BearingsSequence Valve:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Moment of inertia rotary group:REXNORD; Pilot Pressure:N/A; Weight (approx.):0.68; Maximum Torque:M06110; Maximum Volume Flow:2; Control Pressure Measurement:Set Screw; Flow:2 Bolt Flange Block; Torque:Ball Bearing; Maximum rotational speed:Thermoplastic; Pressurefree Operation:Non-expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:3/8 Inch; Nominal Resistance:Yes; Maximum angular acceleration:SG222EL; Control Fluid Drain:Single Lip Contact; Drive Power:1 Piece Solid; Voltage:No Pilot; Power:Inch; Determining Operating Characteristics:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Displacement, geometric, per revolution:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Case volume:Flange Block; Rate Of Pressure Change:31171501; Maximum Permissible Speed (limit Speed):8483.20.40.40; Drive Speed:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
340 mm x 580 mm x 243 mm FAG 24168-B-K30 Spherical Roller BearingsDrive Speed:Flange Block Bearings; Sequence Valve:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:REXNORD; Maximum rotational speed:N/A; Nominal Resistance:0.68; Rotary stiffness:M06110; Maximum Axial Force At Standstill:2; Moment of inertia rotary group:Set Screw; Pilot Pressure:2 Bolt Flange Block; Voltage:Ball Bearing; Flow:Thermoplastic; Control Pressure Measurement:Non-expansion; Maximum angular acceleration:3/8 Inch; Determining Operating Characteristics:Yes; Displacement, geometric, per revolution:SG222EL; Control Fluid Drain:Single Lip Contact; Case volume:1 Piece Solid; Maximum Volume Flow:No Pilot; Drive Power:Inch; Pressurefree Operation:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Maximum Torque:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Load Pressure:Flange Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171501; Power:8483.20.40.40; Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;
Timken lm29749 BearingLoad Pressure:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Control Fluid Drain:REXNORD; Maximum Torque:N/A; Maximum angular acceleration:0.68; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06110; Maximum Axial Force At Standstill:2; Pilot Pressure:Set Screw; Rotary stiffness:2 Bolt Flange Block; Flow:Ball Bearing; Drive Speed:Thermoplastic; Drive Power:Non-expansion; Voltage:3/8 Inch; Maximum rotational speed:Yes; Power:SG222EL; Pressurefree Operation:Single Lip Contact; Case volume:1 Piece Solid; Rate Of Pressure Change:No Pilot; Sequence Valve:Inch; Determining Operating Characteristics:2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount;; Control Pressure Measurement:Single Row | Spherical | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication; Displacement, geometric, per revolution:Flange Block; Nominal Resistance:31171501; Moment of inertia rotary group:8483.20.40.40; Weight (approx.):Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KLFXS222DCK13; Manufacturer Internal Number:0192062; Weight / LBS:1.5; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.12 Inch | 130.048 Millimeter; d:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; D:1.563 Inch | 39.69 Millimeter;

 

 

FAG 6322-MA-C3 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now