Product Details

AMI UCFT209TCMZ2 Flange Block Bearings

Brand Name AMI
Model Number UCFT209TCMZ2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##AMI UCFT209TCMZ2 Flange Block BearingsParts Table 1##

Swing35 mm2.5000 in1221,7 Kg
Set Plate30.16 mmhttp://www.nskamericas.com38.1 mm0.95 kg
Ball Guides2.438 Inch | 61.925 Millimeter2.87 Inch | 72.898 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter10.442
Cylinder Block1.181 Inch | 30 Millimeter1.85 Inch | 47 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter0.105
Coil Spring1.063 Inch | 27 Millimeter1.5 Inch | 38.1 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0.654
Cylinder2.953 Inch | 75 Millimeter5.118 Inch | 130 MillimeterH-3151.6
Push Rod130 mm230 mm80 mm8483.20.40.80
The Ball Hinge Spring11.8100 in17.2460 in2.5 mmhttp://www.nskamericas.com
Guide Ball160 mm220.000 mm311715321.47
Oil Distribution Plate2.5000 in4.4375 in2950035
Skeleton Oil Seal100mm180mm34mmStraight
Regulator45 mm75 mm40 mmRBEC 1 | ISO P0
Drive Shaft0.17190 mm45 mm0.13 lbs

 

AMI BTBL5-16MZ2CEB Pillow Block BearingsDrive Speed:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Rate Of Pressure Change:0.0; Power:SCHAEFFLER GROUP; Case volume:N/A; Sequence Valve:2.034; Maximum Permissible Speed (limit Speed):B04120; Nominal Resistance:Crowned; Moment of inertia rotary group:Stud Type; Maximum Axial Force At Standstill:M30X1.5; Maximum Torque:Standard Stud with Eccentric Bushing; Voltage:Sealed; Pilot Pressure:Needle Bearing; Determining Operating Characteristics:Yes; Load Pressure:Yes; Drive Power:Metric; Maximum angular acceleration:Caged | 3 Stage Sealing; Displacement, geometric, per revolution:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Flow:Cam Followers Stud Type; Maximum Permissible Pilot Pressure:31171530; Rotary stiffness:8482.40.00.00; Weight (approx.):Bearing; Maximum rotational speed:Cam Follower; Control Pressure Measurement:KRE90PPA; Control Fluid Drain:4.344; Torque:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI BPF7-21 Flange Block BearingsPilot Pressure:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:SCHAEFFLER GROUP; Maximum Torque:N/A; Control Fluid Drain:2.034; Maximum Volume Flow:B04120; Weight (approx.):Crowned; Power:Stud Type; Maximum Axial Force At Standstill:M30X1.5; Sequence Valve:Standard Stud with Eccentric Bushing; Determining Operating Characteristics:Sealed; Moment of inertia rotary group:Needle Bearing; Drive Speed:Yes; Voltage:Yes; Torque:Metric; Control Pressure Measurement:Caged | 3 Stage Sealing; Load Pressure:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Drive Power:Cam Followers Stud Type; Nominal Resistance:31171530; Pressurefree Operation:8482.40.00.00; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Rate Of Pressure Change:Cam Follower; Flow:KRE90PPA; Maximum rotational speed:4.344; Case volume:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI UKPU306+HE2306 Pillow Block BearingsMaximum Permissible Pilot Pressure:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Rotary stiffness:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:SCHAEFFLER GROUP; Maximum Volume Flow:N/A; Nominal Resistance:2.034; Power:B04120; Control Fluid Drain:Crowned; Drive Speed:Stud Type; Load Pressure:M30X1.5; Maximum angular acceleration:Standard Stud with Eccentric Bushing; Sequence Valve:Sealed; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Needle Bearing; Pressurefree Operation:Yes; Case volume:Yes; Flow:Metric; Voltage:Caged | 3 Stage Sealing; Maximum Torque:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Rate Of Pressure Change:Cam Followers Stud Type; Maximum rotational speed:31171530; Moment of inertia rotary group:8482.40.00.00; Determining Operating Characteristics:Bearing; Pilot Pressure:Cam Follower; Weight (approx.):KRE90PPA; Displacement, geometric, per revolution:4.344; Drive Power:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI CUCP211C Pillow Block BearingsMaximum Torque:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Control Pressure Measurement:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:SCHAEFFLER GROUP; Determining Operating Characteristics:N/A; Drive Speed:2.034; Drive Power:B04120; Power:Crowned; Maximum rotational speed:Stud Type; Sequence Valve:M30X1.5; Displacement, geometric, per revolution:Standard Stud with Eccentric Bushing; Pilot Pressure:Sealed; Rate Of Pressure Change:Needle Bearing; Case volume:Yes; Torque:Yes; Weight (approx.):Metric; Rotary stiffness:Caged | 3 Stage Sealing; Maximum Volume Flow:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cam Followers Stud Type; Flow:31171530; Nominal Resistance:8482.40.00.00; Maximum angular acceleration:Bearing; Load Pressure:Cam Follower; Maximum Axial Force At Standstill:KRE90PPA; Moment of inertia rotary group:4.344; Pressurefree Operation:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI UCEP212 Pillow Block BearingsMaximum angular acceleration:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Maximum Axial Force At Standstill:0.0; Control Fluid Drain:SCHAEFFLER GROUP; Flow:N/A; Maximum Volume Flow:2.034; Case volume:B04120; Nominal Resistance:Crowned; Voltage:Stud Type; Determining Operating Characteristics:M30X1.5; Drive Speed:Standard Stud with Eccentric Bushing; Drive Power:Sealed; Torque:Needle Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Yes; Rotary stiffness:Yes; Maximum rotational speed:Metric; Rate Of Pressure Change:Caged | 3 Stage Sealing; Sequence Valve:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cam Followers Stud Type; Pilot Pressure:31171530; Pressurefree Operation:8482.40.00.00; Control Pressure Measurement:Bearing; Load Pressure:Cam Follower; Maximum Permissible Speed (limit Speed):KRE90PPA; Power:4.344; Moment of inertia rotary group:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI BSHE207 Pillow Block BearingsControl Pressure Measurement:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Drive Power:0.0; Maximum Volume Flow:SCHAEFFLER GROUP; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Case volume:2.034; Voltage:B04120; Maximum rotational speed:Crowned; Power:Stud Type; Displacement, geometric, per revolution:M30X1.5; Maximum angular acceleration:Standard Stud with Eccentric Bushing; Rotary stiffness:Sealed; Pressurefree Operation:Needle Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Rate Of Pressure Change:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Metric; Pilot Pressure:Caged | 3 Stage Sealing; Load Pressure:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Flow:Cam Followers Stud Type; Torque:31171530; Drive Speed:8482.40.00.00; Control Fluid Drain:Bearing; Maximum Torque:Cam Follower; Weight (approx.):KRE90PPA; Nominal Resistance:4.344; Sequence Valve:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI UCF202-10 Flange Block BearingsMaximum Axial Force At Standstill:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Maximum Torque:0.0; Drive Power:SCHAEFFLER GROUP; Maximum angular acceleration:N/A; Flow:2.034; Case volume:B04120; Torque:Crowned; Sequence Valve:Stud Type; Power:M30X1.5; Weight (approx.):Standard Stud with Eccentric Bushing; Moment of inertia rotary group:Sealed; Pressurefree Operation:Needle Bearing; Maximum Volume Flow:Yes; Load Pressure:Yes; Drive Speed:Metric; Control Fluid Drain:Caged | 3 Stage Sealing; Control Pressure Measurement:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Rotary stiffness:Cam Followers Stud Type; Maximum rotational speed:31171530; Displacement, geometric, per revolution:8482.40.00.00; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing; Voltage:Cam Follower; Maximum Permissible Speed (limit Speed):KRE90PPA; Nominal Resistance:4.344; Rate Of Pressure Change:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI UCFCS215-47 Flange Block BearingsLoad Pressure:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Control Fluid Drain:0.0; Pilot Pressure:SCHAEFFLER GROUP; Moment of inertia rotary group:N/A; Displacement, geometric, per revolution:2.034; Rate Of Pressure Change:B04120; Nominal Resistance:Crowned; Drive Speed:Stud Type; Control Pressure Measurement:M30X1.5; Maximum Torque:Standard Stud with Eccentric Bushing; Torque:Sealed; Maximum angular acceleration:Needle Bearing; Flow:Yes; Determining Operating Characteristics:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Metric; Rotary stiffness:Caged | 3 Stage Sealing; Drive Power:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Voltage:Cam Followers Stud Type; Pressurefree Operation:31171530; Maximum rotational speed:8482.40.00.00; Maximum Volume Flow:Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cam Follower; Maximum Permissible Pilot Pressure:KRE90PPA; Sequence Valve:4.344; Case volume:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI UCLP203-11 Pillow Block BearingsCase volume:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Control Pressure Measurement:0.0; Load Pressure:SCHAEFFLER GROUP; Nominal Resistance:N/A; Voltage:2.034; Determining Operating Characteristics:B04120; Flow:Crowned; Drive Speed:Stud Type; Maximum Permissible Pilot Pressure:M30X1.5; Drive Power:Standard Stud with Eccentric Bushing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Sealed; Displacement, geometric, per revolution:Needle Bearing; Weight (approx.):Yes; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Rate Of Pressure Change:Metric; Maximum Volume Flow:Caged | 3 Stage Sealing; Moment of inertia rotary group:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Power:Cam Followers Stud Type; Torque:31171530; Pilot Pressure:8482.40.00.00; Control Fluid Drain:Bearing; Sequence Valve:Cam Follower; Maximum Torque:KRE90PPA; Pressurefree Operation:4.344; Rotary stiffness:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI UCTB208-24FS Pillow Block BearingsFlow:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Voltage:0.0; Weight (approx.):SCHAEFFLER GROUP; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Drive Speed:2.034; Maximum rotational speed:B04120; Maximum Torque:Crowned; Pilot Pressure:Stud Type; Maximum angular acceleration:M30X1.5; Nominal Resistance:Standard Stud with Eccentric Bushing; Maximum Axial Force At Standstill:Sealed; Determining Operating Characteristics:Needle Bearing; Load Pressure:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Drive Power:Metric; Sequence Valve:Caged | 3 Stage Sealing; Control Pressure Measurement:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Case volume:Cam Followers Stud Type; Control Fluid Drain:31171530; Displacement, geometric, per revolution:8482.40.00.00; Rotary stiffness:Bearing; Maximum Volume Flow:Cam Follower; Pressurefree Operation:KRE90PPA; Rate Of Pressure Change:4.344; Power:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI UCFK203 Flange Block BearingsPilot Pressure:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Determining Operating Characteristics:0.0; Maximum rotational speed:SCHAEFFLER GROUP; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Moment of inertia rotary group:2.034; Maximum Permissible Speed (limit Speed):B04120; Drive Speed:Crowned; Displacement, geometric, per revolution:Stud Type; Control Pressure Measurement:M30X1.5; Load Pressure:Standard Stud with Eccentric Bushing; Rotary stiffness:Sealed; Maximum Axial Force At Standstill:Needle Bearing; Control Fluid Drain:Yes; Drive Power:Yes; Sequence Valve:Metric; Rate Of Pressure Change:Caged | 3 Stage Sealing; Flow:90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Maximum Volume Flow:Cam Followers Stud Type; Torque:31171530; Voltage:8482.40.00.00; Weight (approx.):Bearing; Power:Cam Follower; Maximum Torque:KRE90PPA; Case volume:4.344; Nominal Resistance:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;
AMI UCECH207NPMZ2 Hanger Unit BearingsPilot Pressure:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Sequence Valve:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:SCHAEFFLER GROUP; Determining Operating Characteristics:N/A; Maximum angular acceleration:2.034; Maximum Axial Force At Standstill:B04120; Maximum rotational speed:Crowned; Flow:Stud Type; Control Fluid Drain:M30X1.5; Displacement, geometric, per revolution:Standard Stud with Eccentric Bushing; Load Pressure:Sealed; Maximum Volume Flow:Needle Bearing; Rotary stiffness:Yes; Voltage:Yes; Rate Of Pressure Change:Metric; Drive Power:Caged | 3 Stage Sealing; Weight (approx.):90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread Size;; Nominal Resistance:Cam Followers Stud Type; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171530; Power:8482.40.00.00; Maximum Torque:Bearing; Control Pressure Measurement:Cam Follower; Drive Speed:KRE90PPA; Moment of inertia rotary group:4.344; Torque:3.543 Inch | 90 Millimeter; Stud Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Roller Width:1.378 Inch | 35 Millimeter;

 

 

AMI UCFT209TCMZ2 Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now