##CONSOLIDATED BEARING F61905-ZZ Single Row Ball BearingsParts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socket Bolt | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 5.92 Kg | ||||
Set Plate | 76,2 mm | 161,925 mm | 48,26 mm | 2 (1 Pair) | ||||
Plunger Sliding Boots | 31.75 mm | 2500 r/min | 37.6 mm | 1.66 kg | ||||
Retainer Plate | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 38,1 mm | 1.807 | ||||
Swash Plate Assy | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 1.096 | ||||
The Ball Hinge Spring | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.732 Inch | 44 Millimeter | 1.3 | ||||
Push Rod | Metric | 76,2 | 76,2 | 1.3 | ||||
Variable Piston | 60 mm | 110 mm | 100 °C | 16.4 | ||||
Cylinder Blocks | 1.9375 in | 161,925 | 6.3800 in | 10 lbs | ||||
Snap Ring | 50.8 mm | 88.900 mm | 17.463 mm | 161,925 mm | ||||
Pump Right Rotating Group | 130mm | 230mm | 40mm | M6x1 | ||||
Back Plate | 38 mm | 68 mm | 37.5 mm | VF2S-224 AH | ||||
Valve Plates | VF2S-224 AH | 161,925 mm | 36.2 | 100 °C |
0.945 Inch | 24 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NK-24/20 Needle Non Thrust Roller Bearings | Torque:Spherical Roller Bearings; Case volume:0.0; Displacement, geometric, per revolution:TIMKEN; Sequence Valve:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:70.82; Maximum rotational speed:M06288; Control Fluid Drain:C0-Medium; Pilot Pressure:Shaft Mount; Maximum Volume Flow:Spherical Roller Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Straight; Control Pressure Measurement:Bronze; Maximum angular acceleration:Open; Power:Double Row; Pressurefree Operation:Yes; Weight (approx.):Not Applicable; Determining Operating Characteristics:Metric; Load Pressure:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Moment of inertia rotary group:Spherical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:31171510; Rate Of Pressure Change:8482.30.80.00; Drive Speed:Bearing; Drive Power:Spherical; Rotary stiffness:23060 YMBW509C08; Voltage:156; Maximum Torque:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5217 M C/3 Angular Contact Ball Bearings | Displacement, geometric, per revolution:Spherical Roller Bearings; Maximum Volume Flow:0.0; Voltage:TIMKEN; Maximum rotational speed:N/A; Maximum Torque:70.82; Pilot Pressure:M06288; Load Pressure:C0-Medium; Maximum Axial Force At Standstill:Shaft Mount; Torque:Spherical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:Straight; Nominal Resistance:Bronze; Control Fluid Drain:Open; Maximum Permissible Pilot Pressure:Double Row; Flow:Yes; Rate Of Pressure Change:Not Applicable; Drive Power:Metric; Moment of inertia rotary group:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Drive Speed:Spherical Roller Bearing; Control Pressure Measurement:31171510; Weight (approx.):8482.30.80.00; Power:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Spherical; Rotary stiffness:23060 YMBW509C08; Sequence Valve:156; Pressurefree Operation:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
CONSOLIDATED BEARING T-742 Thrust Roller Bearing | Case volume:Spherical Roller Bearings; Torque:0.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Maximum angular acceleration:70.82; Load Pressure:M06288; Nominal Resistance:C0-Medium; Voltage:Shaft Mount; Sequence Valve:Spherical Roller Bearing; Pressurefree Operation:Straight; Maximum Torque:Bronze; Pilot Pressure:Open; Weight (approx.):Double Row; Control Pressure Measurement:Yes; Power:Not Applicable; Maximum Volume Flow:Metric; Drive Power:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Control Fluid Drain:Spherical Roller Bearing; Displacement, geometric, per revolution:31171510; Drive Speed:8482.30.80.00; Maximum rotational speed:Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Spherical; Flow:23060 YMBW509C08; Rate Of Pressure Change:156; Maximum Axial Force At Standstill:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
CONSOLIDATED BEARING 6200-ZZN Single Row Ball Bearings | Voltage:Spherical Roller Bearings; Maximum Axial Force At Standstill:0.0; Rate Of Pressure Change:TIMKEN; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:70.82; Maximum Volume Flow:M06288; Maximum Permissible Speed (limit Speed):C0-Medium; Weight (approx.):Shaft Mount; Case volume:Spherical Roller Bearing; Load Pressure:Straight; Control Pressure Measurement:Bronze; Determining Operating Characteristics:Open; Drive Speed:Double Row; Power:Yes; Control Fluid Drain:Not Applicable; Nominal Resistance:Metric; Sequence Valve:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Flow:Spherical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:31171510; Maximum Torque:8482.30.80.00; Pilot Pressure:Bearing; Moment of inertia rotary group:Spherical; Torque:23060 YMBW509C08; Maximum rotational speed:156; Rotary stiffness:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
CONSOLIDATED BEARING FT-39 Thrust Ball Bearing | Load Pressure:Spherical Roller Bearings; Flow:0.0; Control Pressure Measurement:TIMKEN; Torque:N/A; Pressurefree Operation:70.82; Displacement, geometric, per revolution:M06288; Case volume:C0-Medium; Pilot Pressure:Shaft Mount; Drive Power:Spherical Roller Bearing; Maximum rotational speed:Straight; Power:Bronze; Maximum Axial Force At Standstill:Open; Maximum Volume Flow:Double Row; Rate Of Pressure Change:Yes; Nominal Resistance:Not Applicable; Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Rotary stiffness:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Moment of inertia rotary group:Spherical Roller Bearing; Voltage:31171510; Weight (approx.):8482.30.80.00; Determining Operating Characteristics:Bearing; Maximum angular acceleration:Spherical; Sequence Valve:23060 YMBW509C08; Drive Speed:156; Maximum Permissible Speed (limit Speed):11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 6212-2RS P/6 C/3 Precision Ball Bearings | Sequence Valve:Spherical Roller Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Flow:TIMKEN; Nominal Resistance:N/A; Maximum angular acceleration:70.82; Control Fluid Drain:M06288; Rate Of Pressure Change:C0-Medium; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Shaft Mount; Determining Operating Characteristics:Spherical Roller Bearing; Rotary stiffness:Straight; Control Pressure Measurement:Bronze; Maximum rotational speed:Open; Load Pressure:Double Row; Case volume:Yes; Pilot Pressure:Not Applicable; Moment of inertia rotary group:Metric; Drive Power:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Voltage:Spherical Roller Bearing; Weight (approx.):31171510; Maximum Volume Flow:8482.30.80.00; Pressurefree Operation:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Spherical; Maximum Axial Force At Standstill:23060 YMBW509C08; Power:156; Torque:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 96748 Cylindrical Roller Bearings | Maximum rotational speed:Spherical Roller Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Nominal Resistance:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Rate Of Pressure Change:70.82; Case volume:M06288; Maximum Permissible Speed (limit Speed):C0-Medium; Flow:Shaft Mount; Torque:Spherical Roller Bearing; Pilot Pressure:Straight; Maximum angular acceleration:Bronze; Power:Open; Displacement, geometric, per revolution:Double Row; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Pressurefree Operation:Not Applicable; Maximum Torque:Metric; Sequence Valve:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Weight (approx.):Spherical Roller Bearing; Determining Operating Characteristics:31171510; Moment of inertia rotary group:8482.30.80.00; Drive Speed:Bearing; Control Fluid Drain:Spherical; Drive Power:23060 YMBW509C08; Maximum Permissible Pilot Pressure:156; Rotary stiffness:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
CONSOLIDATED BEARING 87026 Single Row Ball Bearings | Moment of inertia rotary group:Spherical Roller Bearings; Case volume:0.0; Sequence Valve:TIMKEN; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Pilot Pressure:70.82; Pressurefree Operation:M06288; Control Pressure Measurement:C0-Medium; Power:Shaft Mount; Maximum Permissible Pilot Pressure:Spherical Roller Bearing; Nominal Resistance:Straight; Rotary stiffness:Bronze; Voltage:Open; Torque:Double Row; Flow:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Not Applicable; Control Fluid Drain:Metric; Maximum angular acceleration:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Roller Bearing; Maximum rotational speed:31171510; Drive Speed:8482.30.80.00; Maximum Volume Flow:Bearing; Weight (approx.):Spherical; Maximum Torque:23060 YMBW509C08; Drive Power:156; Load Pressure:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NUP-2309 Cylindrical Roller Bearings | Power:Spherical Roller Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Maximum Torque:TIMKEN; Pilot Pressure:N/A; Sequence Valve:70.82; Displacement, geometric, per revolution:M06288; Pressurefree Operation:C0-Medium; Torque:Shaft Mount; Drive Speed:Spherical Roller Bearing; Maximum Volume Flow:Straight; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bronze; Rotary stiffness:Open; Maximum Permissible Pilot Pressure:Double Row; Case volume:Yes; Rate Of Pressure Change:Not Applicable; Voltage:Metric; Weight (approx.):300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Load Pressure:Spherical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:31171510; Maximum angular acceleration:8482.30.80.00; Drive Power:Bearing; Nominal Resistance:Spherical; Control Fluid Drain:23060 YMBW509C08; Control Pressure Measurement:156; Maximum rotational speed:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 5206 NR P/6 C/3 Precision Ball Bearings | Determining Operating Characteristics:Spherical Roller Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Load Pressure:N/A; Torque:70.82; Rotary stiffness:M06288; Weight (approx.):C0-Medium; Pressurefree Operation:Shaft Mount; Control Pressure Measurement:Spherical Roller Bearing; Maximum Torque:Straight; Maximum rotational speed:Bronze; Maximum angular acceleration:Open; Drive Power:Double Row; Nominal Resistance:Yes; Pilot Pressure:Not Applicable; Moment of inertia rotary group:Metric; Flow:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Maximum Permissible Pilot Pressure:Spherical Roller Bearing; Sequence Valve:31171510; Drive Speed:8482.30.80.00; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Maximum Volume Flow:Spherical; Case volume:23060 YMBW509C08; Power:156; Voltage:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 7012 TG P/4 Precision Ball Bearings | Pressurefree Operation:Spherical Roller Bearings; Maximum Torque:0.0; Sequence Valve:TIMKEN; Voltage:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):70.82; Nominal Resistance:M06288; Maximum Axial Force At Standstill:C0-Medium; Maximum Permissible Pilot Pressure:Shaft Mount; Maximum angular acceleration:Spherical Roller Bearing; Maximum Volume Flow:Straight; Determining Operating Characteristics:Bronze; Moment of inertia rotary group:Open; Drive Speed:Double Row; Control Pressure Measurement:Yes; Rotary stiffness:Not Applicable; Pilot Pressure:Metric; Control Fluid Drain:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Drive Power:Spherical Roller Bearing; Power:31171510; Case volume:8482.30.80.00; Maximum rotational speed:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Spherical; Weight (approx.):23060 YMBW509C08; Flow:156; Load Pressure:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
CONSOLIDATED BEARING FT-5 Thrust Ball Bearing | Pilot Pressure:Spherical Roller Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Voltage:TIMKEN; Sequence Valve:N/A; Torque:70.82; Pressurefree Operation:M06288; Weight (approx.):C0-Medium; Drive Speed:Shaft Mount; Maximum Permissible Pilot Pressure:Spherical Roller Bearing; Determining Operating Characteristics:Straight; Moment of inertia rotary group:Bronze; Case volume:Open; Displacement, geometric, per revolution:Double Row; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Rate Of Pressure Change:Not Applicable; Flow:Metric; Control Pressure Measurement:300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical; Rotary stiffness:Spherical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:31171510; Nominal Resistance:8482.30.80.00; Drive Power:Bearing; Power:Spherical; Maximum Axial Force At Standstill:23060 YMBW509C08; Maximum Volume Flow:156; Load Pressure:11.811 Inch | 300 Millimeter; D:18.11 Inch | 460 Millimeter; Adapter Part Number:Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter; B:4.646 Inch | 118 Millimeter; |
CONSOLIDATED BEARING F61905-ZZ Single Row Ball Bearings Video