Product Details

REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 R901089243 Directional spool valves

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 R901089243 Directional spool valvesParts Table 1##

Drive Shaft50 mm120 mm29 mm153 kN
Seal Kits480 mm700 mm165 mm205 mm
Pump Right Rotating Group6,35 mm12,7 mm4,763 mm1,082 kN
Snap Ring20 mm42 mm12 mm0.138
Cylinder Blocks85 mm150 mm28 mm22212
Inclined Plate2.188 Inch | 55.575 Millimeter4.016 Inch | 102 Millimeter2.75 Inch | 69.85 Millimeter23,5 mm
Block Springs1.575 Inch | 40 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter
Valve Plates1.938 Inch | 49.225 Millimeter2.32 Inch | 58.928 Millimeter2.75 Inch | 69.85 Millimeterhttp://www.qmbearings.com
The Ball Hinge Spring4.438 Inch | 112.725 Millimeter5.5 Inch | 139.7 Millimeter4.75 Inch | 120.65 MillimeterSingle Row | Angular Contact | Super High Precision
Valve Plate120 mm6,350.0915 mm
Friction Plate1.5000 in226Grip Tight Ball BearingSpherical Roller Bearing
Cylinder Block200 mm310 mm51 mm51 mm
Central Shaft0.0172818150000 N / Static load rating (radial)

 

REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V R901183677 Directional spool valvesPilot Pressure:Single Row Ball Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Voltage:NTN; Torque:N/A; Case volume:0.924; Nominal Resistance:B00308; Displacement, geometric, per revolution:2 Seals; Maximum Volume Flow:ABEC 1 | ISO P0; Maximum rotational speed:No; Flow:Ball Bearing; Sequence Valve:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Maximum Torque:Steel; Pressurefree Operation:Contact Seal; Drive Power:C0-Medium; Rotary stiffness:Metric; Load Pressure:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Weight (approx.):Deep Groove; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171504; Drive Speed:8482.10.50.68; Determining Operating Characteristics:Bearing; Power:Ball; Control Pressure Measurement:1.98416; Maximum angular acceleration:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 4 WMM 6 J5X/F R900496948 Directional spool valvesTorque:Single Row Ball Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Moment of inertia rotary group:NTN; Flow:N/A; Case volume:0.924; Maximum Torque:B00308; Displacement, geometric, per revolution:2 Seals; Rate Of Pressure Change:ABEC 1 | ISO P0; Maximum angular acceleration:No; Sequence Valve:Ball Bearing; Maximum rotational speed:No; Drive Power:No; Voltage:Steel; Control Fluid Drain:Contact Seal; Maximum Axial Force At Standstill:C0-Medium; Determining Operating Characteristics:Metric; Load Pressure:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Deep Groove; Maximum Volume Flow:Single Row Ball Bearing; Rotary stiffness:31171504; Weight (approx.):8482.10.50.68; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing; Drive Speed:Ball; Pressurefree Operation:1.98416; Nominal Resistance:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 3WE 6 B6X/EG24N9K4 R900561270 Directional spool valvesMaximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row Ball Bearings; Sequence Valve:0.0; Maximum Torque:NTN; Pressurefree Operation:N/A; Pilot Pressure:0.924; Flow:B00308; Maximum angular acceleration:2 Seals; Drive Speed:ABEC 1 | ISO P0; Weight (approx.):No; Maximum Axial Force At Standstill:Ball Bearing; Voltage:No; Moment of inertia rotary group:No; Drive Power:Steel; Case volume:Contact Seal; Maximum Volume Flow:C0-Medium; Nominal Resistance:Metric; Control Pressure Measurement:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Deep Groove; Rate Of Pressure Change:Single Row Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:31171504; Load Pressure:8482.10.50.68; Determining Operating Characteristics:Bearing; Torque:Ball; Rotary stiffness:1.98416; Control Fluid Drain:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 E7X/HG24N9K4/V R901178717 Directional spool valvesMaximum rotational speed:Single Row Ball Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Drive Power:NTN; Rate Of Pressure Change:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.924; Maximum Permissible Pilot Pressure:B00308; Maximum Volume Flow:2 Seals; Pressurefree Operation:ABEC 1 | ISO P0; Case volume:No; Load Pressure:Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:No; Control Fluid Drain:No; Pilot Pressure:Steel; Rotary stiffness:Contact Seal; Displacement, geometric, per revolution:C0-Medium; Maximum Torque:Metric; Voltage:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Weight (approx.):Deep Groove; Control Pressure Measurement:Single Row Ball Bearing; Torque:31171504; Sequence Valve:8482.10.50.68; Power:Bearing; Flow:Ball; Nominal Resistance:1.98416; Maximum angular acceleration:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 R6X/EG24N9K4 R900571012 Directional spool valvesMaximum Axial Force At Standstill:Single Row Ball Bearings; Power:0.0; Maximum rotational speed:NTN; Nominal Resistance:N/A; Case volume:0.924; Torque:B00308; Pressurefree Operation:2 Seals; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ABEC 1 | ISO P0; Drive Speed:No; Maximum Torque:Ball Bearing; Sequence Valve:No; Determining Operating Characteristics:No; Moment of inertia rotary group:Steel; Maximum Volume Flow:Contact Seal; Control Fluid Drain:C0-Medium; Pilot Pressure:Metric; Maximum Permissible Pilot Pressure:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Drive Power:Deep Groove; Flow:Single Row Ball Bearing; Weight (approx.):31171504; Maximum angular acceleration:8482.10.50.68; Load Pressure:Bearing; Control Pressure Measurement:Ball; Voltage:1.98416; Displacement, geometric, per revolution:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 M6X/EG24N9K4/V R900906825 Directional spool valvesMaximum Permissible Pilot Pressure:Single Row Ball Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Voltage:NTN; Maximum angular acceleration:N/A; Power:0.924; Pressurefree Operation:B00308; Rotary stiffness:2 Seals; Sequence Valve:ABEC 1 | ISO P0; Determining Operating Characteristics:No; Pilot Pressure:Ball Bearing; Nominal Resistance:No; Torque:No; Moment of inertia rotary group:Steel; Maximum Axial Force At Standstill:Contact Seal; Drive Speed:C0-Medium; Maximum rotational speed:Metric; Control Fluid Drain:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Control Pressure Measurement:Deep Groove; Maximum Volume Flow:Single Row Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:31171504; Weight (approx.):8482.10.50.68; Rate Of Pressure Change:Bearing; Case volume:Ball; Drive Power:1.98416; Load Pressure:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valvesMaximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row Ball Bearings; Maximum Torque:0.0; Control Fluid Drain:NTN; Control Pressure Measurement:N/A; Flow:0.924; Nominal Resistance:B00308; Rotary stiffness:2 Seals; Maximum angular acceleration:ABEC 1 | ISO P0; Load Pressure:No; Pressurefree Operation:Ball Bearing; Maximum Volume Flow:No; Power:No; Moment of inertia rotary group:Steel; Case volume:Contact Seal; Determining Operating Characteristics:C0-Medium; Torque:Metric; Displacement, geometric, per revolution:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Voltage:Deep Groove; Maximum rotational speed:Single Row Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:31171504; Drive Power:8482.10.50.68; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Weight (approx.):Ball; Sequence Valve:1.98416; Rate Of Pressure Change:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valvesPilot Pressure:Single Row Ball Bearings; Case volume:0.0; Determining Operating Characteristics:NTN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Drive Power:0.924; Voltage:B00308; Torque:2 Seals; Maximum angular acceleration:ABEC 1 | ISO P0; Moment of inertia rotary group:No; Load Pressure:Ball Bearing; Pressurefree Operation:No; Drive Speed:No; Control Fluid Drain:Steel; Rate Of Pressure Change:Contact Seal; Power:C0-Medium; Nominal Resistance:Metric; Weight (approx.):85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Flow:Deep Groove; Maximum Volume Flow:Single Row Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:31171504; Sequence Valve:8482.10.50.68; Control Pressure Measurement:Bearing; Rotary stiffness:Ball; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1.98416; Maximum Torque:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 R900921229 Directional spool valvesPilot Pressure:Single Row Ball Bearings; Weight (approx.):0.0; Rate Of Pressure Change:NTN; Sequence Valve:N/A; Maximum rotational speed:0.924; Rotary stiffness:B00308; Maximum Axial Force At Standstill:2 Seals; Maximum Volume Flow:ABEC 1 | ISO P0; Determining Operating Characteristics:No; Flow:Ball Bearing; Nominal Resistance:No; Maximum angular acceleration:No; Pressurefree Operation:Steel; Power:Contact Seal; Displacement, geometric, per revolution:C0-Medium; Moment of inertia rotary group:Metric; Drive Power:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Control Fluid Drain:Deep Groove; Case volume:Single Row Ball Bearing; Drive Speed:31171504; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.68; Maximum Torque:Bearing; Torque:Ball; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1.98416; Voltage:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 3WE 6 B6X/EW230N9K4 R900915674 Directional spool valvesSequence Valve:Single Row Ball Bearings; Rotary stiffness:0.0; Load Pressure:NTN; Torque:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.924; Rate Of Pressure Change:B00308; Voltage:2 Seals; Weight (approx.):ABEC 1 | ISO P0; Determining Operating Characteristics:No; Flow:Ball Bearing; Case volume:No; Maximum Axial Force At Standstill:No; Pilot Pressure:Steel; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Contact Seal; Power:C0-Medium; Maximum angular acceleration:Metric; Moment of inertia rotary group:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Maximum Volume Flow:Deep Groove; Displacement, geometric, per revolution:Single Row Ball Bearing; Drive Speed:31171504; Drive Power:8482.10.50.68; Control Fluid Drain:Bearing; Pressurefree Operation:Ball; Nominal Resistance:1.98416; Control Pressure Measurement:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 3WE 6 A7X/HG24N9K4 R901089244 Directional spool valvesMaximum angular acceleration:Single Row Ball Bearings; Voltage:0.0; Load Pressure:NTN; Moment of inertia rotary group:N/A; Power:0.924; Case volume:B00308; Rate Of Pressure Change:2 Seals; Maximum Volume Flow:ABEC 1 | ISO P0; Pressurefree Operation:No; Maximum rotational speed:Ball Bearing; Drive Power:No; Nominal Resistance:No; Weight (approx.):Steel; Torque:Contact Seal; Pilot Pressure:C0-Medium; Sequence Valve:Metric; Maximum Permissible Pilot Pressure:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Drive Speed:Deep Groove; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:31171504; Control Fluid Drain:8482.10.50.68; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Control Pressure Measurement:Ball; Rotary stiffness:1.98416; Maximum Torque:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valvesDrive Speed:Single Row Ball Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Rotary stiffness:NTN; Flow:N/A; Maximum rotational speed:0.924; Maximum Volume Flow:B00308; Control Fluid Drain:2 Seals; Displacement, geometric, per revolution:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Nominal Resistance:Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:No; Maximum Torque:No; Load Pressure:Steel; Torque:Contact Seal; Rate Of Pressure Change:C0-Medium; Pressurefree Operation:Metric; Pilot Pressure:85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Sequence Valve:Deep Groove; Voltage:Single Row Ball Bearing; Power:31171504; Drive Power:8482.10.50.68; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Moment of inertia rotary group:Ball; Weight (approx.):1.98416; Case volume:0.866 Inch | 22 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.346 Inch | 85 Millimeter; D:5.118 Inch | 130 Millimeter;

 

 

REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4 R901089243 Directional spool valves Video

 

All Products Contact Now